Ссанг Енг Актион Спорт (SsangYong Actyon Sports)
Описание, характеристики, фото, новости, тест-драйвы
СсангЙонг Актион Спортс - универсальный спортивный пикап. Агрегатируется двухлитровым дизельным двигателем, механической или автоматической КПП. Осенью ожидается появление бензинового двигателя
Технические характеристики SsangYong Actyon Sports
| Двигатель |
|---|
| Тип топлива | Дизель | |||||
| Тип двигателя | дизельный | |||||
| Рабочий объем, см3 | 1998 | |||||
| Число цилиндров | 4/в ряд | |||||
| Максимальная мощность, л.с. | 149 | |||||
| Максимальная мощность при об./мин. | 4000 | |||||
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 360 | |||||
| Максимальный крутящий момент при об./мин. | 1 500 - 2 800 | |||||
| Объем топливного бака, л | 75 | |||||
| Трансмиссия | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип трансмиссии | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | ||
| Тип привода | Полный | |||||
| Кузов | ||||||
| Тип кузова | Пикап | |||||
| Количество дверей/мест | 4/5 | |||||
| Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4 990/1 910/1 790 | 4 990/1 9100/1 790 | 4 990/1 910/1 790 | |||
| Колесная база, мм | 3 060 | |||||
| Колея (передняя/задняя), мм | 1 570/1 570 | |||||
| Дорожный просвет (передняя ось/задняя ось), мм | 188/212 | 188 / 212 | 188/212 | |||
| Радиус разворота, м | 11,9 | |||||
| Снаряженная масса, кг | 1 982 - 2022 | 1 995 - 2035 | 1 982 - 2022 | 1 995 - 2035 | ||
| Полная масса, кг | 2 740 | |||||
| Максимальная масса прицепа (с/без тормозов), кг | 2 300/750 | |||||
| Динамические характеристики | ||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 163,8 | 163,3 | 163,8 | 163,3 | ||
| Расход топлива | ||||||
| Расход в городе, л/100 км | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 9,8 | ||
| Расход на трассе, л/100 км | 6,0 | 6,8 | 6,0 | 6,8 | ||
| Расход в смешанном цикле, л/100 км | 7,4 | 7,9 | 7,4 | 7,9 | ||
| Шасси | ||||||
| Подвеска передняя/задняя | Независимая, пружинная, рычажная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости /Зависимая, пружинная, рычажная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
| Тормоза передние/задние | Дисковые вентилируемые/ барабанные - для модификаций без ABS; Дисковые вентилируемые/ дисковые - для модификаций c ABS | |||||
| Рулевой механизм | Шестерня-рейка с гидроусилителем | |||||
| Размерность шин | 225/75R16; 255/60R18 (для модификации Luxury ) | |||||
| Диски | 16" x 6.5J; 18" x 7.5J (для модификации Luxury ) | |||||
| Проходимость | ||||||
| Угол въезда/угол съезда, град. | 25/25 | |||||
| Угол рампы (продольной проходимости), град. | 20 | |||||
Ссанг Енг Актион Спорт (SsangYong Actyon Sports): Упоминания в публикациях
10.08.2013SsangYong ActyonSports - семья останется довольнаПрошлое поколение SsangYong ActyonSports выделялось в потоке странной внешностью, это если очень мягко сказать. Новый вариант пикапа смотрится гармонично и современно, можно даже сказать – красавец. Дизайн интерьера, практически без изменений, но не выглядит устаревшим, тем более, что все воплощено, преимущественно из «мягких сортов пластика»
подробнее
06.08.2013SsangYong объявляет цены на обновленный Actyon SportsС 1 августа официальные дилеры SsangYong в России принимают заказы на функциональный пикап Actyon Sports 2014 модельного года. Стоимость новинки в базовой комплектации с бензиновым двигателем объемом 2,3л и 5-ти ступенчатой механической КП стартует от 939 000р.
подробнее
12.07.2013SsangYong представит обновленный Actyon Sports в РоссииВ октябре «ДЦ СанЙонг», эксклюзивный представитель и дистрибьютор корейских внедорожников SsangYong в России, выпустит на российский рынок Actyon Sports 2014 модельного года.
подробнее
15.02.2012SsangYong Korando Sports появился на рынке Южной КореиКорейский производитель внедорожников SsangYong объявил о выходе на внутренний рынок Южной Кореи серийной модификации пикапа Korando Sports. Пикап получил двухлитровый дизель, моно - и полноприводную модификации, а также сравнительно небольшие аппетиты.
подробнее