Рубрикатор
Партнеры

  

Схема метро Санкт-Петербурга

 

ГРАФИК открытия и закрытия вестибюлей станций Петербургского метрополитена для входа пассажиров с 07.03.2009 г. (зимний график)

 

№ п/п Станция Время
открытия закрытия
1 линия
1. Проспект Ветеранов-1 6.30 20.00
2. Проспект Ветеранов-2 5.38 0.00
3. Ленинский проспект-1 5.40 0.45
4. Ленинский проспект-2 6.30 20.00
5. Автово 5.30 0.42
6. Кировский завод 5.33 0.40
7. Нарвская 5.36 0.36
8. Балтийская 5.38 0.33
9. Пушкинская 5.43 0.28
10. Владимирская 5.40 0.26
11. Площадь Восстания-1 5.44 0.25
12. Площадь Восстания-2 5.44 0.25
13. Чернышевская 5.43 0.25
14. Площадь Ленина-1 5.40 0.28
15. Площадь Ленина-2 5.40 22.00
16. Выборгская 5.46 0.30
17. Лесная 5.44 0.33
18. Площадь Мужества 5.41 0.37
19. Политехническая 5.39 0.39
20. Академическая 5.35 0.40
21. Гражданский проспект 5.30 0.44
22. Девяткино 5.32 0.00
2 линия
23. Купчино 5.30 0.00
24. Звездная 5.32 0.45
25. Московская-1 6.30 22.00
26. Московская-2 5.36 0.41
27. Парк Победы 5.38 0.37
28. Электросила 5.41 0.35
29. Московские ворота 5.44 0.33
30. Фрунзенская 5.46 0.30
31. Технологический институт-1 7.00 20.00
32. Технологический институт-2 5.40 0.28
33. Сенная площадь 5.36 0.26
34. Невский проспект-1 5.36 0.23
35. Невский проспект-2 5.36 0.23
36. Горьковская вестибюль закрыт
37. Петроградская 5.36 0.28
38. Черная речка 5.50 0.32
39. Пионерская 5.47 0.35
40. Удельная 5.45 0.38
41. Озерки 5.42 0.41
42. Проспект Просвещения 5.37 0.40
43. Парнас 5.47 0.00
3 линия
44. Приморская 5.57неч  5.32чет 0.03
45. Василеостровская 5.35 0.34
46. Гостиный Двор вестибюль закрыт
47. Маяковская 5.44 0.25
48. Площадь Ал.Невского-1 5.35 0.24
49. Елизаровская 5.40 0.24
50. Ломоносовская 5.36 0.27
51. Пролетарская 5.40 0.30
52. Обухово 5.42 0.33
53. Рыбацкое 5.38 0.05
4 линия
54. Улица Дыбенко 5.35 0.05
55. Проспект Большевиков 5.37 0.18
56. Ладожская 5.40 0.15
57. Новочеркасская 5.40 0.14
58. Площадь Ал.Невского-2 7.00 20.00
59. Лиговский проспект 5.43 0.18
60. Достоевская 7.00 20.00
5 линия
61. Волковская 5.35 0.05
62. Садовая 5.36 0.21
63. Спортивная 5.37 0.16
64. Чкаловская 5.38 0.19
65. Крестовский остров 5.43 0.22
66. Старая Деревня 5.38 0.25
67. Комендантский проспект 5.39 0.03

 

Примечание:
  • Вестибюль станции «Невский проспект-2» (кан.Гриб.) - работает в особом режиме: По рабочим дням с 7.30 до 10.00 часов и с 17.00 до 19.00 часов закрыт на вход, работает только на выход.
  • Вестибюль станции «Технологический институт -1» - работает по рабочим и субботним дням.
  • Вестибюли станций: «Пл.Ал.Невского -2», «Достоевская» - работают только по рабочим дням.
  • Услуги

    погода
    курс валют
    статистика

    Рейтинг - PiterAuto.com
    Сделано в студии веб-дизайна СириусВеб
    Яндекс.Метрика
    Rambler's Top100 Rambler's Top100